OPPO etabliert sich seit Jahren auf den verschiedensten Märkten, wie auch dem deutschen Markt. OPPO belegt den fünften Platz der weltweit größten Smartphone-Hersteller. Vorgestern hat OPPO sein neues Flaggschiff, das „OPPO Find X3“, vorgestellt. Es wird in den drei verschiedenen Ausführungen „Pro“, „Neo“ und „Lite“ angeboten. Was genau in den neuen Modellen verbaut ist, und alle Infos rund um die neuen Modelle findet ihr in diesem Artikel.
Allgemeines zu den neuen OPPO Find X3 Modellen
Wie auch Samsung bietet OPPO sowohl ein günstiges Modell (Lite), ein mittelpreisiges Modell (Neo) und ein Oberklassemodell (Pro) an. Dabei ist das Oberklassemodell mit 1.149 € fast dreimal so teuer wie das günstigste Modell, welches bereits ab 449 € erworben werden kann. Das Neo ist der Spagat zwischen den beiden Modellen, kostet 799 €. Es hat sowohl Bauteile des Pro-Modells als auch des Lite-Modells verbaut und bildet damit eine solide Mitte.
Ebenso bieten alle OPPO-Modelle tolle markeneigene Features, wie einen Gaming-Modus, FlexDrop (jede App als schwebendes Fenster), Privater Bereich (abhängig von Finger, welcher zum Entsperren genutzt wird). Auch ein interessantes Feature ist das Dual View Video, mit dem man sowohl mit der Frontkamera als auch der Rückkamera gleichzeitig ein Video aufnehmen kann.
OPPO Find X3 technische Daten
OPPO Find X3 Pro | OPPO Find X3 Neo | OPPO Find X3 Lite | |
Farben | Schwarz, Blau | Starlight Silver, Galactic Silver | Schwarz, Blau, Galactic Silver |
Gewicht | 193 Gramm | 184 Gramm | 172 Gramm – 180 Gramm (je nach Farbe) |
Preis | 1.149 € | 799 € | 449 € |
Abmessungen | 163,4 x 74 x 8,26 mm | 159,9 x 72,5 x 7,99 mm | 159,1 x 73,4 x 7,9 mm |
Hauptkamera | 50 MP Weitwinkel, f/1.8 (IMX766); 50 MP Ultraweitwinkel, f/2.2 (IMX766); 13 MP Telekamera, f/2.4; 3 MP Mikroskopkamera, f/3.0; 5 x optischer Hybridzoom 20 x Digitalzoom | 50 MP Hauptkamera, f/1.8; 16 MP Ultraweitwinkel, f/2.2; 13 MP Telekamera, f/2.4; 2 MP Makrokamera, f/2.4; 3 x optischer, 10 x Digitalzoom | 64 MP Hauptkamera, f/1.7; 8 MP Ultraweitwinkel, f/2.2; 2 MP Makrokamera, f/2.4; 20 x Digitalzoom 2 MP Schwarzweißkamera, f/2.4 |
Frontkamera | 32 MP, f/2,4 Blende | 32 MP, f/2,4 Blende, | 32 MP, f/2,4 Blende, |
Speicher | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 12 GB Ram (DDR5) | 12 GB Ram (DDR4) | 8 GB (DDR4) |
Prozessor | Snapdragon 888 (2,84 GHz) | Snapdragon 865 (2,8 GHz) | Snapdragon 765G (2,4 GHz) |
Display | 6,7 Zoll / 120 Hz AMOLED QHD+ | 6,55 Zoll / 90 Hz AMOLED FHD+ | 6,43 Zoll / 90 Hz AMOLED FHD+ |
Auflösung | 3.216 x 1.440 Pixel | 2.400 x 1.080 Pixel | 2.400 x 1.080 Pixel |
Betriebssystem | Android 11 mit Color OS 11.1 | Android 11 mit Color OS 11.1 | Android 11 mit Color OS 11.1 |
Akku | 4.500 | 4.500 | 4.300 |
Sensoren | Wifi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, Dual SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G |
Diverses | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, wasser- und staubdicht (nach IP68), Dual-SIM (1x5G, 1x4G), Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technologie, 65W SuperVOOC 2.0; 30W AirVOOC | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Dual-SIM (1 x 5G, 1x 4G) | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Dual-SIM (1 x 5G, 1x 4G) |
OPPO Find X3 Pro Vorstellung
Hier geht’s zu den neuen OPPO FIND X3 Modellen
Das OPPO Find X2 – Jetzt noch günstiger!
Keine Produkte gefunden.
Keine Produkte gefunden.